De verwachte financiële ontwikkelingen over het begrotingsjaar 2020 (met een doorkijk naar 2021-2024) ziet er als volgt uit.
Financiële ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitgangspunt Herfstnota 2020 | -604 | 681 | 622 | 404 | 638 |
Autonome ontwikkelingen | 18 | -1 | 99 | 99 | 99 |
Bedrijfsvoering | -174 | -61 | -22 | -22 | -22 |
Besluiten | 76 | -1 | 76 | 76 | 76 |
Gemeentefonds | 1.141 | 153 | 326 | -59 | -8 |
Kapitaallasten | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in reserves | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwacht resultaat | 214 | 771 | 1.101 | 498 | 783 |

