Hieronder volgt een overzicht van de stand van de reserves over de jaren 2020-2024.
Tabel 3.3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Verloop reserves | |||||
Stand per 1 januari | 3.032 | 5.732 | 7.466 | 9.280 | 11.396 |
Resultaat voorgaand jaar | 3.072 | 214 | 771 | 1.101 | 498 |
Toevoegingen | 1.487 | 1.519 | 1.493 | 1.487 | 1.487 |
Onttrekkingen | -1.858 | 0 | -450 | -471 | -17 |
Stand per 31 december | 5.732 | 7.466 | 9.280 | 11.396 | 13.364 |
Het resultaat ‘voorgaand jaar’ in de kolom 2020 is conform de door de raad vastgestelde jaarstukken 2019. In paragraaf 4.6 ‘Mutaties in reserves’ geven wij u een overzicht van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per jaar. De toevoegingen en onttrekkingen zijn inclusief de mutaties van deze Herfstnota.

