2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Werk en inkomen | ||||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensvoorzieningen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Participatiewet (PW) | -8 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Sociale recherche (IBO) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijk minimabeleid | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 112 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Jeugd | ||||||
Kinderopvang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | ||||||
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -84 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -232 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 21 | -76 | -2 | -2 | -2 | |
MFA Ewijk | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
MFA Weurt | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Organisatie toegang | -33 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
PGB Wmo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Openbare gezondheidszorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -238 | -69 | 5 | 5 | 5 | |
Welzijn en educatie | ||||||
Onderwijsondersteuning | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Huisvesting onderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lokaal onderwijsbeleid | -122 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
Bibliotheek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muziekonderwijs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwembad | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sportaccommodaties | -55 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
Bevordering sportdeelname | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed/archeologie | -1 | -13 | -13 | 0 | 0 | |
Natuurbescherming | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | 140 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Evenementen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Speelvoorzieningen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo programma | 127 | -68 | -68 | -55 | -55 | |
Omgeving | ||||||
Beheer en onderhoud wegen | 294 | -106 | 24 | 24 | 24 | |
Aanleg wegen, straten, pleinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | 40 | -15 | -3 | -3 | -3 | |
Wegbermen en bermsloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gladheidsbestrijding | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Watergangen, afwateringen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen milieubescherming | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bestemmingsplannen | -2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Monumenten | 103 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Wabo lasten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geo-informatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedbeheer | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Wabo baten | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 736 | -110 | 33 | 33 | 33 | |
Openbare orde en veiligheid | ||||||
Brandbeheersing/preparatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rampenbestrijding | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | ||||||
Burgemeester en wethouders | 10 | -10 | -10 | 0 | 0 | |
Overhead (P&O) | 8 | -61 | -22 | -22 | -22 | |
Overhead (O.R.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (automatisering) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (gemeentehuis) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Overhead (gemeentewerf) | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leges burgerzaken | -23 | -46 | -69 | -92 | -92 | |
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Griffie / rekenkamer | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene Uitkering | 1.141 | 153 | 326 | -59 | -8 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -818 | -90 | -479 | -94 | -145 | |
Kapitaallasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 88 | -101 | -291 | -304 | -304 | |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
OZB-gebruikers | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB-eigenaren | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige eigen middelen | ||||||
Overige handel en ambacht | 0 | 22 | -4 | -4 | -4 | |
Energiebeheer | -53 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Bouwgrondexploitatie | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Forensenbelasting | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeristenbelasting | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reclamebelasting | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Mutaties reserves | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -700 | 108 | 82 | 82 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verwacht resultaat | -214 | -771 | -1.101 | -498 | -783 | |



