In onderstaand overzicht worden alle verwerkte begrotingswijzigingen van 2020 weergegeven.
Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2020 | |||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) | Primair | Dekk.voorstel | Adm.wijz. | Bedr.voering | Herftnota'19 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | begr. 2020 | 1e wz.2020 | 2e wz.2020 | 3e wz.2020 | 4e wz.2020 |
1.Werk en Inkomen | -5.447.300 | -43.000 | |||
2.Jeugd | -6.393.000 | -162.000 | |||
3.Maatschappelijke ondersteuning | -8.416.000 | -50.000 | |||
4.Welzijn en educatie | -5.625.435 | 9.000 | |||
5.Omgeving | -3.696.320 | 20.000 | |||
6.Openbare orde en veiligheid | -1.710.000 | -33.000 | |||
7.Bestuur en alg.ondersteuning | 25.338.352 | 172.000 | |||
8.Onroerende zaakbelasting | 7.510.000 | ||||
9.Overige eigen middelen | 743.000 | 0 | |||
Saldo baten/lasten | 2.303.297 | 0 | 0 | 0 | -87.000 |
9.Overige eigen middelen | |||||
-Mutaties reserves | -1.419.356 | -16.000 | |||
7.Bestuur en alg.ondersteuning | *) | **) | |||
-Geraamd resultaat | 883.941 | 0 | 0 | 0 | -103.000 |
Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2020 --VERVOLG -- | |||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) | Persp.nota | totaal t/m | Resultaat '19 | Herfstnota | totaal t/m |
Programma's: | 5e wz.2020 | Persp.nota | 6e wz.2020 | 7e wz.2020 | Herfstnota |
1.Werk en Inkomen | 88.000 | -5.402.300 | -27.642 | 112.000 | -5.317.942 |
2.Jeugd | -946.000 | -7.501.000 | -250.000 | -7.751.000 | |
3.Maatschappelijke ondersteuning | -434.247 | -8.900.247 | -238.054 | -9.138.301 | |
4.Welzijn en educatie | 90.291 | -5.526.144 | -777.633 | 127.080 | -6.176.697 |
5.Omgeving | -166.665 | -3.842.985 | -1.213.831 | 736.194 | -4.320.622 |
6.Openbare orde en veiligheid | 11.009 | -1.731.991 | 49.500 | -1.682.491 | |
7.Bestuur en alg.ondersteuning | 24.611 | 25.534.963 | -287.253 | 906.743 | 26.154.453 |
8.Onroerende zaakbelasting | 7.510.000 | 75.000 | 7.585.000 | ||
9.Overige eigen middelen | -40 | 742.960 | -25.826 | -226.000 | 491.134 |
Saldo baten/lasten | -1.333.041 | 883.256 | -2.332.185 | 1.292.463 | -156.466 |
9.Overige eigen middelen | |||||
-Mutaties reserves | -51.911 | -1.487.267 | 2.332.185 | -474.000 | 370.918 |
7.Bestuur en alg.ondersteuning | |||||
-Geraamd resultaat | -1.384.952 | -604.011 | 0 | 818.463 | 214.452 |
*) 2e begrotingswijziging betreft enkel mutaties/correcties binnen de vastgestelde programma's | |||||
**) 3e begrotingswijziging betreft mutaties begroting bedrijfsvoering binnen de vastgestelde programma's. | |||||



