In de raadsvergadering van 7 juli is de Perspectiefnota 2020-2024 vastgesteld. In onderstaande tabel wordt het financieel resultaat na vaststelling van de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 e.v. weergegeven. De vaststelling van de programmabegroting 2021 heeft geen effect op het lopende begrotingsjaar 2020.
Uitgangspunt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2020-2023 | 884 | 1.482 | 1.219 | 2.188 | 2.188 |
Effect herfstnota 2019 | -103 | 378 | 473 | 422 | 422 |
Effect perspectiefnota 2020 | -1.385 | -1.528 | -1.453 | -2.020 | -1.803 |
Effect begroting 2021 | 0 | 348 | 383 | -187 | -169 |
Uitgangspunt herfstnota 2020 | -604 | 681 | 622 | 404 | 638 |

