Kapitaallasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | |||||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFA Weurt | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welzijn en educatie Incl.reserves | |||||
Speelvoorzieningen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwembad | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgeving Incl.reserves | |||||
Aanleg wegen, straten, pleinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | |||||
Burgemeester en wethouders | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (O.R.) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige eigen middelen Incl.reserves | |||||
Bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de mutaties
De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:
Welzijn en educatie
Speelvoorzieningen
Totaal € 28.000 lagere afschrijving als gevolg van de positieve afrekening kredieten aanpassingen speelruimtes 2013-2018.
Omgeving
Kapitaallasten VGRP 2002/2005+2008/2012
Lagere rente als gevolg van lagere boekwaarde per1 januari 2020. Deze is veel lager dan de geraamde investeringen in het riool. Dit is het gevolg van uitgestelde en gespreid uitgevoerde investeringen (openstaande kredieten).
Storting voorziening kostendekkend tarief riolering
De lagere doorberekende rente betekent dat de storting in de voorziening riolering met hetzelfde bedrag (gecorrigeerd voor de btw) verhoogd kan worden.
Kapitaallasten wegen
De afschrijvingen op de wegen zijn € 14.000 lager door lagere boekwaarde aan het begin van het jaar.
Bestuur en algemene ondersteuning
Burgemeester en wethouders
In totaal € 40.000 lagere afschrijving in 2020 omdat de ambtswoning (villa) in 2019 is verkocht.
Kapitaallasten
Op dit product zien we van de lagere afschrijving in 2020 (€ 116.000) de tegenboeking als gevolg van alle doorbelastingen naar de functionele posten. De specificatie volgt bij de programmarekening 2020. Daarin wordt de verplichte staat van vaste activa opgenomen.
Daarnaast is de doorbelasting van de rente naar het grondbedrijf lager. Het renteomslagpercentage is 3% in plaats van de geraamde 3,5% en is berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2020.
Verder is de rente Zandwinning Beuningse Plas niet als inkomst geraamd in de primaire begroting 2020. De doorbelasting ervan was abusievelijk niet opgenomen in het renteschema 2020. Vanaf de begroting 2021 is dit wel opgenomen. Dit is één van de redenen waarom het renteomslagpercentage lager is dan de geraamde 3,5%. Hierdoor komt de doorbelasting bouwgrondexploitatie per saldo € 269.000 hoger uit dan de ramingen.
De rente "investeringen riolering" (€ 131.000) is ook lager als gevolg van uitstel en/of gespreide uitvoering van geplande projecten.
Overhead OR
Lagere afschrijving van € 36.000 van de vervoersmiddelen. Dit komt door uitstel op de geplande vervangingen door de mogelijke omzetting van lease in plaats van koop.
Tabel 4.3: Kapitaallasten | Perspectief nota 2020 | Wijziging Herfstnota 2020 | Nieuwe raming 2020 |
|---|---|---|---|
Rente | 2.197 | ||
Doorbelasting bouwgrondexploitatie | -269 | -269 | |
Doorbelasting riolering | 131 | 131 | |
Mutaties rente | 0 | -138 | -138 |
Totaal rente | 2.197 | -138 | 2.059 |
Afschrijving | 2.116 | ||
Verkoop ambtswoning afschrijving | -40 | -40 | |
Vervoersmiddelen uitstel ivm mogelijke omzetting naar lease | -36 | -36 | |
Wegen | -14 | -14 | |
Zwembaden | 9 | 9 | |
Speelterreinen | -28 | -28 | |
Welzijnswaccommodaties incl MFA Weurt | -7 | -7 | |
Mutaties afschrijvingen | 0 | -116 | -116 |
Totaal afschrijvingen | 2.116 | -116 | 2.000 |
Totaal | 4.313 | -254 | 4.059 |
In de begroting 2021 is de invloed van de (niet)-realisatie van de investeringen uit voorgaande jaren op de kapitaallasten vanaf 2021 reeds verwerkt. De bovenstaande mutaties hebben daarom geen meerjarige invloed meer.
Nieuwe investeringskredieten 2020
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe investeringen volgens de begroting 2020 en de realisatie per 1 oktober 2020. De realisatie van de restant kredieten uit de jaarrekening 2019 volgt bij de programmarekening 2020.
Voor de realisatie van de uit de jaarrekening 2019 overgehevelde budgetten wordt verwezen naar onderdeel 4.6 Mutaties in reserves, omdat deze volledig uit de diverse reserves gedekt worden,
Bij het opstellen van de begroting 2021 is reeds gebleken dat een zestal voorgenomen investeringen voor 2020, in totaal € 2.370.000, niet in dit jaar gerealiseerd zullen worden. Deze investeringen zijn daarom in de begroting 2021 al opgenomen als kredieten voor de jaren 2021 of 2022 en vervallen dus voor 2020.
Prg | Investeringskredieten 2020 | Beschik-baar 2020 | Realisatie t/m okt 2020 | Restant krediet | Verwacht realisatie- jaar |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Voetbal, Blatenplak Ewijk: bijveld, gras | 75 | 75 | gereed | |
4 | Voetbal Boshof: hoofdveld renovatie | 75 | 75 | gereed | |
4 | v.v. WVW Weurt halfhard kunstgras trainingsveld, totale nieuwbouw | 100 | 100 | ||
4 | Fitparcours | 45 | 45 | ||
5 | Afkoppelen Beuningen centrum oost | 271 | 271 | 2021 | |
5 | Vervanging hoofdgemalen 2020 | 40 | 40 | 2021 | |
5 | Vervanging minigemalen 2020 | 195 | 5 | 190 | |
5 | Vervanging vrij verval en duikers 2020 GRWP18-22 | 72 | 72 | 2021 | |
5 | Baggeren 2020 | 200 | 200 | 2021 | |
5 | Reconstructie Thomas van Heereveldstraat | 350 | 350 | ||
5 | Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen | 90 | 90 | 2021 | |
5 | Herinrichting Ruyterpark | 50 | 50 | 2021 | |
7 | Duurzaamheidsmaatregelen | 50 | 50 | 2021 | |
7 | Duurzaamheidsmaatregelen verplicht | 120 | 120 | 2021 | |
7 | Gemeentehuis, buro's | 159 | 159 | 2021 | |
7 | Gemeentehuis, kasten | 31 | 31 | 2021 | |
7 | Gemeentehuis, kamer burgemeester | 12 | 11 | 1 | gereed |
1.935 | 166 | 1.768 | |||
Reeds doorgeschoven in begroting 2021: | |||||
4 | Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras | 200 | 2021 | ||
5 | Beuningen: vervanging BRP2020 | 1.200 | 2021 | ||
5 | Ewijk, div straten BRP2020 | 510 | 2021 | ||
4 | MHCB: vervanging veld 1 waterveld | 300 | 2022 | ||
4 | Trapveldje Beuningse boys | 40 | 2022 | ||
4 | Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras | 120 | 2022 | ||
Totaal nieuwe investeringen 2020 | 4.305 | 166 | 1.768 |

